Varyant v2.91 Otomatik Sinyal Programı Ağustos 2011'de VOB'da net 23425 puan kârla tarihi rekora imza attı
Sembol İşlem Türü Açılış Tarihi Açılış Fiyatı Kapanış Tarihi Kapanış Fiyatı Kâr / Zarar
X30YVADE UZUN 01.08.2011 09:15 76750 01.08.2011 14:45 76175 -575
X30YVADE KISA 01.08.2011 14:45 76175 02.08.2011 16:00 75300 875
X30YVADE UZUN 02.08.2011 16:00 75300 03.08.2011 09:15 74300 -1000
X30YVADE KISA 03.08.2011 09:15 74300 03.08.2011 13:30 75000 -700
X30YVADE UZUN 03.08.2011 13:30 75000 04.08.2011 10:30 74325 -675
X30YVADE KISA 04.08.2011 10:30 74325 09.08.2011 14:15 63550 10775
X30YVADE UZUN 09.08.2011 14:15 63550 10.08.2011 14:00 64050 500
X30YVADE KISA 10.08.2011 14:00 64050 11.08.2011 16:00 61325 2725
X30YVADE UZUN 11.08.2011 16:00 61325 16.08.2011 10:30 63600 2275
X30YVADE KISA 16.08.2011 10:30 63600 16.08.2011 15:30 63975 -375
X30YVADE UZUN 16.08.2011 15:30 63975 17.08.2011 17:00 65400 1425
X30YVADE KISA 17.08.2011 17:00 65400 19.08.2011 14:30 61500 3900
X30YVADE UZUN 19.08.2011 14:30 61500 22.08.2011 17:00 64350 2850
X30YVADE KISA 22.08.2011 17:00 64350 24.08.2011 10:15 63775 575
X30YVADE UZUN 24.08.2011 10:15 63775 25.08.2011 12:15 64100 325
X30YVADE KISA 25.08.2011 12:15 64100 25.08.2011 14:45 64550 -450
X30YVADE UZUN 25.08.2011 14:45 64550 25.08.2011 16:45 64325 -225
X30YVADE KISA 25.08.2011 16:45 64325 26.08.2011 11:15 64775 -450
X30YVADE UZUN 26.08.2011 11:15 64775 26.08.2011 14:30 64625 -150
X30YVADE KISA 26.08.2011 14:30 64625 26.08.2011 16:00 65075 -450
X30YVADE UZUN 26.08.2011 16:00 65075 02.09.2011 15:45 67325 2250
Toplam Kâr: 23425
  • Tarihler sinyal gelen barların açılış tarihleridir
  • Fiyatlar sinyal gelen barların kapanış fiyatlarıdır
© 2008-2012 Yatırım Teknolojileri - Tüm hakları saklıdır
Yasal Uyarı:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sitede tanıtılan sistemlerin geçmiş performanslarının gelecekte de aynen devam edeceği hiçbir şekilde garanti edilemez. Sistemler matematiksel formüllerden oluşurlar. Bu nedenle yorumda bulunamazlar ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemezler. Sistemler piyasaların gelecekteki yönü hakkında değil, bünyelerinde barındırdıkları formüllerin sonuçları hakkında bilgi verirler. Sistemlerin sunumunda yer alan grafik ve veriler Matriks İnternet Veri Terminali ve MIGBANK'ın sunduğu Metatrader veri terminallerinden alınmıştır. Bu sitede sunulan örnek sinyaller gecikmeli olarak yayınlanmaktadır. Hiçbir şekilde eşzamanlı sinyal yayını söz konusu değildir.